Cortina de aire centrífuga de la fan de Overdoor que mantiene el aire de refrigeración interior de la CA
Información básica.
N º de Modelo. | FM--35-L/YS6 |
Refrigeración/Calefacción | Sólo refrigeración |
Fuente de alimentación | Eléctrico |
Tipo de energía | C.A. |
Condición | Nuevo |
Velocidad del aire | 13-16 m/s, 16-20 m/s |
Frecuencia | 50/60Hz |
Montaje | Montaje en pared/ventana |
Control | Control remoto e interruptor de llave |
Velocidad del aire | 2 velocidades |
Color | Blanco, plateado, dorado |
Voltaje | 220-240 voltios |
Material | Aleación de aluminio |
Serie | Cortina de aire Theodoor serie S6 |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 900/1000/1200/1500/1800/2000 mm |
Marca comercial | teodoro |
Origen | Guangzhou, China |
Código hs | 8414 |
Capacidad de producción | 10000PCS |
Descripción del Producto
Cortina de aire centrífuga de la última serie de aluminio S6 con control remotoDescripción del producto 1. Diseño de moda Cubierta exterior sin tornillo, diseño patentado con apariencia de forma de arco y cubierta lateral más delgada.
2. Operación de pantalla táctil Disponible con control remoto y pantalla táctil; con funcionamiento a alta y baja velocidad;
3.Motor de ventilador centrífugoVentilador centrífugo de bajo ruido, con alta presión de aire y dirección de aire ajustable.
4. Materiales de lujo con cuerpo de cubierta de aluminio y combinación con ABS de alta precisión, nunca oxidado y fácil desmontaje; El motor de alta velocidad puede funcionar continuamente durante 5000 h sin fallas.
5.Color disponibleBlanco, Plata, Champán
6.Aplicación para restaurantes, oficinas, centros comerciales, hoteles y edificios comerciales de alta calidad, etc.
Especificaciones técnicas SERIE FM-35: (Altura de puerta disponible: 2,5-3,5 m)
Modelo | Voltaje V/HZ | Potencia de entrada (W) | Volumen de aire (m3/h) | Velocidad del aire (m/s) | Ruido (db) | Peso neto (Kg) | Tamaño (mm) | ||||
Hola | Bajo | Hola | Bajo | Hola | Bajo | Hola | lo | ||||
FM-3509-L/YS6 | 220~240/50 | 230 | 200 | 1100 | 900 | dieciséis | 13 | <52 | <49 | 13.5 | 900x220x240 |
FM-3510-L/YS6 | 250 | 220 | 1200 | 1000 | <52 | <49 | 14 | 1000x220x240 | |||
FM-3512-L/YS6 | 290 | 260 | 1500 | 1200 | <53 | <50 | dieciséis | 1200x220x240 | |||
FM-3515-L/YS6 | 380 | 350 | 1900 | 1500 | <55 | <52 | 20,5 | 1500x220x240 | |||
FM-3518-L/YS6 | 450 | 420 | 2280 | 1800 | <57 | <55 | 24 | 1800x220x240 | |||
FM-3520-L/YS6 | 470 | 440 | 2520 | 2100 | <58 | <56 | 27,5 | 2000x220x240 | |||
SERIE FM-40: (Altura de puerta disponible: 3-4m) | |||||||||||
FM-4009-L/YS6 | 220~240/50 | 300 | 270 | 1400 | 1000 | 20 | dieciséis | <57 | <54 | 13 | 900x220x240 |
FM-4010-L/YS6 | 320 | 290 | 1550 | 1100 | <57 | <54 | 13.5 | 1000x220x240 | |||
FM-4012-L/YS6 | 400 | 370 | 1900 | 1500 | <58 | <55 | 15.5 | 1200x220x240 | |||
FM-4015-L/YS6 | 500 | 470 | 2300 | 1900 | <61 | <58 | 20 | 1500x220x240 | |||
FM-4018-L/YS6 | 600 | 570 | 2850 | 2250 | <63 | <61 | 23,5 | 1800x220x240 | |||
FM-4020-L/YS6 | 620 | 590 | 3255 | 2855 | <64 | <62 | 27 | 2000x220x240 |
¿Qué es la cortina de aire?
La cortina de aire Theodoor se instala sobre la entrada de tiendas, restaurantes, hoteles, etc. Puede aislar eficazmente la convección interior y exterior y mantener la temperatura y la humedad. Se utiliza especialmente en lugares con aire acondicionado para mantener el ambiente interior y ahorrar energía en los equipos de refrigeración. Además, Air Curtain puede prevenir la invasión de polvo, plagas y vapores nocivos del exterior. De esta manera se mantiene un clima interior confortable.
Embalaje y envíoInformación de la empresaPreguntas más frecuentes
P1. | ¿Cuáles son sus condiciones de embalaje? |
A1: | Generalmente, empacamos nuestros productos en cajas de cartón marrones. Si tiene una patente registrada legalmente, podemos empacar los productos en sus cajas de marca después de recibir sus cartas de autorización. |
P2. | ¿Cuáles son sus condiciones de pago? |
A2: | T/T 30% como depósito y 70% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo. |
P3. | ¿Cuáles son sus condiciones de entrega? |
A3: | EXW, MANDO, CFR, CIF, DDU, etc. |
P4. | ¿Qué tal su tiempo de entrega? |
A4: | Generalmente, tomará de 30 a 60 días después de recibir el pago por adelantado. El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido. |
P5. | ¿Puedes producir según las muestras? |
A5: | Sí, podemos producir según sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y accesorios. |
P6. | ¿Cuál es su política de muestra? |
A6: | Podemos suministrar la muestra si tenemos piezas listas en stock, pero los clientes deben pagar el costo de la muestra y el costo del servicio de mensajería. |
P7. | ¿Pruebas todos tus productos antes de la entrega? |
A7: | Sí, tenemos una prueba del 100% antes de la entrega. |
P8: | ¿Cómo se puede lograr que nuestro negocio tenga una buena relación a largo plazo? |
A8: | 1. Mantenemos buena calidad y precios competitivos para garantizar que nuestros clientes se beneficien; 2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y nos hacemos amigos de ellos, sin importar de dónde vengan. |