Ventilador de refrigeración axial de CA de alta eficiencia de 80x80x25 mm para ventilación del gabinete
VENTILADOR AXIAL DE CA 80x80x25mm(3.15"x3.15"x0.98") Especificación general:Marco:Aleación de aluminio Impulsor:PBT(Negr
Información básica.
N º de Modelo. | A08025 |
Ruido | 30~34dba/Personalización |
Peso | 220g |
Presión | 2,7~3,5 mm/Personalización |
Función | Fg/PWM/Autorestart/Rd.etc |
Característica | Gran flujo de aire, menor ruido, larga vida útil |
Color | Negro |
Velocidad | 2600~3000rpm/Personalización |
Flujo de aire | 14,74~16,73cfm/Personalización |
Actual | 0.06~0.11A/Personalización |
Voltaje | 110V/220V |
Tipo de rodamiento | Manga o Bola |
Paquete de transporte | Cajas de exportación estándar |
Especificación | 80x80x25mm (3,15"x3,15"x0,98") |
Marca comercial | CHUNGFO/HUITONG/OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8414599050 |
Capacidad de producción | 1500, 000 unidades/por mes |
Descripción del Producto
VENTILADOR AXIAL DE CA 80x80x25mm(3.15"x3.15"x0.98")Especificaciones generales: Marco: aleación de aluminio.
Impulsor: PBT (negro) UL94V-0 Temperatura de funcionamiento: -10 ºC ~ 70 ºC Protección del motor: reinicio automático o protección de polaridad Resistencia de aislamiento: 20 MΩ o más con un Megger de 500 V CC Tensión de resistencia dieléctrica: 500 V CA 1 s Tipo de rodamiento: Cojinete de manguito o rodamiento de bolas
N º de Modelo. | Tipo de rodamiento | Voltaje (V) | Tipo de velocidad | Velocidad (RPM) | Corriente (A) | Flujo de aire (CFM) | Presión (mmAq) | Ruido (dBA) | Peso (gramos) |
A08025 | DAKOTA DEL SUR | 110/60Hz | h | 3000 | 0,11 | 16,73 | 3.50 | 34 | 220 |
METRO | 2600 | 0,06 | 14.74 | 2.70 | 30 | ||||
220/50Hz | h | 2600 | 0,08 | 14.74 | 2.70 | 30 |
Más modelos
Tipo | Modelo | Tamaño | Tipo | Modelo | Tamaño |
Ventilador axial de CA | A08025 | 80x80x25mm (3,15"x3,15"x0,98") | Ventilador axial de CA | A13538 | 135x135x38mm (5,31"x5,31"x1,49") |
A09225 | 92x92x25 mm (3,62"x3,62"x0,98") | A15050 | 150x150x50mm(5,90"x5,90"x1,97") | ||
A11025 | 110x110x25mm (4,33"x4,33"x0,98") | A17051A | 170x150x51mm (6,69"x5,90"x2,0") | ||
A12025A | 120x120x25mm (4,72"x4,72"x0,98") | A17051B | |||
A12025B | A18060 | 180x180x60mm (7,08"x7,08"x2,36") | |||
A12038A | 120x120x38mm (4,72"x4,72"x1,49") | A20060 | 200x200x60mm (7,87"x7,87"x2,36") | ||
A12038B | A22060 | 220x220x60mm (8,65"x8,65"x2,36") |
Solicitud
anterior:
120X120X38mm 4 pulgadas 220
Mándanos